|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Бумага Брауна Kraft | grammage: | 75gsm 80gsm |
---|---|---|---|
Размер листа: | 100 х 69 см | Польза: | Для цементного мешка |
Преимущества: | Высокое расширяемое | Порт загрузки: | Порт Гуанчжоу и порт Шэньчжэня |
Выделить: | бумага 80gsm Брауна Kraft,бумага 75gsm Брауна Kraft,Бумага 100 x 69cm Брауна Kraft |
Данные по Брауна Kraft бумажные технические |
Высокая расширяемая бумага 75gsm 80gsm Брауна Kraft | |||||||||
Свойства | Метод | Типичные значения | |||||||
Вес основы | g/m2 | ISO 536 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
Прочность на растяжение | kN/m | ISO 1924 -3 | MD | 5,6 | 6 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 8,0 |
CD | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,8 | |||
Растяжимый индекс | Nm/g | ISO 1924 -3 | MD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CD | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
Простирание на перерыве | % | ISO 1924 -3 | MD | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
CD | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | |||
Растяжимая абсорбция энергии (ЧАЙ) | J/m2 | ISO 1924 -3 | MD | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 |
CD | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 | |||
Индекс ЧАЯ | J/g | ISO 1924 -3 | MD | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
CD | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |||
Индекс разрыва | mN.m2/g | ISO 1974 | MD | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
CD | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 12 | 12 | |||
Cobb60 | g/m2 | ISO 535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3 |
Особенности бумаги Брауна Kraft |
Применение бумаги Брауна Kraft |
Упаковка риса |
Упаковка цемента |
Упаковка химических продуктов |
Упаковка строительного материала |
Упаковка корма для животных |
Упаковка муки |
ВЕРХНЕЕ международное обслуживание VIP
Изображения бумаги Брауна Kraft |
Контактное лицо: Ms. Jenny